料金表
| 両面カラー印刷料金表(コート58kg)※送料・税別価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | スポンサー原稿渡し ブランディングバンド+ 帯差し替え(両面) または弊社汎用チラシ利用 |
片面汎用チラシ +片面制作の場合 |
両面制作の場合 | |||
| 10,000枚 | @3.10 | 31,000円 | @2.70 | 27,000円 | @2.60 | 26,000円 |
| 15,000枚 | @2.80 | 42,000円 | @2.50 | 37,500円 | @2.40 | 36,000円 |
| 20,000枚 | @2.30 | 46,000円 | @2.15 | 43,000円 | @2.10 | 42,000円 |
| 25,000枚 | @2.20 | 55,000円 | @2.10 | 51,250円 | @2.05 | 51,250円 |
| 30,000枚 | @2.15 | 64,500円 | @2.05 | 61,500円 | @2.00 | 60,000円 |
| 35,000枚 | @2.05 | 71,750円 | @2.00 | 70,000円 | @1.95 | 68,250円 |
| 40,000枚 | @2.00 | 80,000円 | @1.95 | 78,000円 | @1.90 | 76,000円 |
| 50,000枚以上は別途お見積り致します。 ※帯差し替え代4,000円が含まれております。 ※ブランディングバンドを使用しないでそのまま原稿印刷の場合、 合計金額より4,000円お安くなります。 |
別途片面制作代 12,000円〜 ※間取図、地図制作代別 |
別途両面制作代 24,000円〜 ※間取図、地図制作代別 |
||||
| B4サイズ折込広告単価料金表 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 都内(23区) | 3.30円 |
| 2.90円 | ||
| 都下(多摩) | 3.30円 | |
| 3.00円 | ||
| 埼玉 | 全県 | 3.30円 |
| 3.10円 | ||
| 深谷市内 (地元広告主折込分) |
||
| 千葉 | 全県 | 3.70円 |
| 3.60円 | ||
| 茨城 | 全県 | 4.00円 |
| 3.65円 | ||
| 神奈川 | 川崎・横浜 [A] (金沢・瀬谷・旭・戸塚・泉・栄区除く) |
3.80円 |
| 3.40円 | ||
| 横浜市 [D] (金沢区) |
4.20円 | |
| 3.95円 | ||
| 横浜市 [E] (瀬谷・旭・戸塚・泉・栄区) |
4.30円 | |
| 4.00円 | ||
| 相模原市 [B] 津久井・愛甲郡 |
3.80円 | |
| 3.50円 | ||
| 大和・座間・厚木 [C] 海老名・綾瀬市 |
3.90円 | |
| 3.60円 | ||
| 横須賀・三浦 [F] 逗子・葉山町 |
4.30円 | |
| 4.00円 | ||
| 平塚・伊勢崎・秦野 [J] 小田原市(藤沢の毎日新聞) |
4.60円 | |
| 4.30円 | ||
| 鎌倉地区 朝日新聞 [H] | 4.80円 | |
| 4.50円 | ||
| 藤沢地区 朝日新聞 [I] | 4.80円 | |
| 4.50円 | ||
| 藤沢地区 読売新聞 [G] | 4.70円 | |
| 4.35円 | ||
| 松田・開成地区 [L] | 4.20円 | |
| 3.80円 | ||
※1.上記価格には、消費税が含まれておりません。
※2.見積有効期間:次期折込料金改定時迄
上段/定価
下段/売価

